CHUANGRONG ikambani yakabatana muindasitiri yemasheya nekutengeserana, yakavambwa muna 2005 yakatarisana nekugadzirwa kweMapaipi eHDPE, Zvishandiso & Mavharuvhu, Mapaipi ePPR, Zvishandiso & Mavharuvhu, Zvishandiso zvePP zvekumanikidza & Mavharuvhu, uye kutengeswa kwemashini ePlastic Pipe Welding, Zvishandiso zvePipe, Chinovhara Mapaipizvichingoenda zvakadaro.
Mapombi eGiya-Ring Type Multi-Function Coupling GR Series Anoshandiswa kuMarudzi eMapombi eSimbi
| Zvinhu zveShell: | Simbi Isina Chinovhara AISI | Zvitupa: | WRAS CE ISO GOST |
|---|---|---|---|
| Pombi Yakakodzera: | Pombi yemvura, gasi, mafuta | Chinhu: | Kuisa nekukurumidza uye kuri nyore |
| Mabhoti: | SUS304/316, kana simbi yakakandwa ine Q235B Galvanization | Nzungu: | SUS304/316, kana simbi yakakandwa ine Q235B Galvanization |
| Basa: | Kubatanidza Pombi |
| Chikamu/Zvinhu | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Goko | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Purati yeZambuko | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Tsvimbo yeSikuruu yeHole/Tsvimbo yeSikuruu | Simbi Yakanyungudutswa yeAISI 1024 Inopisa | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Sikuruu | Simbi Yakanyungudutswa yeAISI 1024 Inopisa | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mhete yeGiya | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| EPDM Rubber Seal Sleeve | Tembiricha: -20℃ kusvika +120℃ Pakati nepakati: Inowanikwa kune mhando dzakasiyana dzemvura, mvura inoyerera, mhepo yakasimba uye makemikari. | |||
| Rubber Seal Sleeve yeNBR | Tembiricha: -20℃ kusvika +80℃ Pakati Nepakati: Inowanikwa pakushandisa gasi, mafuta, mafuta uye mamwe mahydrocarbon. | |||
| Chifukidziro cheRabha cheMVQ | Tembiricha: -75℃ kusvika +200℃ | |||
| VITON Rubber Seal Sleeve | Tembiricha: -95℃ kusvika +350℃ | |||
CHUANGRONG ine timu yevashandi vakanaka kwazvo vane ruzivo rwakakura. Chikuru chayo ndechekutendeseka, hunyanzvi uye kushanda zvakanaka. Yakagadzira hukama hwebhizinesi nenyika dzinopfuura makumi masere nenzvimbo dziri muindasitiri. Dzakadai seUnited States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa nezvimwewo.
Kana muine mibvunzo, munogona kusununzwa kutibata chero nguva.
Tinokugamuchirai kuti mutibate kuti muwane ruzivo nezvezvigadzirwa uye basa rehunyanzvi.
Ndapota tumirai email kuna: chuangrong@cdchuangrong.com kana Nhare:+ 86-28-84319855
Inoshandiswa pakubatanidza mapaipi esimbi akasiyana-siyana nezvinhu zvakasanganiswa zvemapaipi. Inobvumidzwa kutsauka kwekona, inopa kudzikamisa uye kuvharwa kwakasimba. Inogona kupa kubatana kwakachengeteka, nekukurumidza uye kwakasimba uye inoshanda zvakanaka yekudzivirira kudedera uye kuderedza ruzha, pamwe nekushanda kwekudzora daro mumativi emapaipi. Zviri nyore kuisa, kupatsanurwa uye kushandiswazve.
| OD | Range | kumanikidzwa | L | D | M | Nm |
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
