CHUANGRONG ikambani yakabatana muindasitiri yemasheya nekutengeserana, yakavambwa muna 2005 yakatarisana nekugadzirwa kweMapaipi eHDPE, Zvishandiso & Mavharuvhu, Mapaipi ePPR, Zvishandiso & Mavharuvhu, Zvishandiso zvePP zvekumanikidza & Mavharuvhu, uye kutengeswa kwemashini ePlastic Pipe Welding, Zvishandiso zvePipe, Chinovhara Mapaipizvichingoenda zvakadaro.
Chinogadzirisa Mapaipi eSimbi Isina Simba Chinoshandiswa Pakugadzira Simbi Yakakura Kana Mapaipi ePurasitiki
| Zvinyorwa: | Simbi isina ngura | Matekiniki: | Kutsika Uye Kukwevera |
|---|---|---|---|
| Zvitupa: | WRAS CE ISO GOST | Pombi Yakakodzera: | Pombi yemvura, gasi, mafuta |
| Gasket reKuvhara Rubber: | EPDM/NBR/SILICONE/VITON/GORE-TEX | Yakagadzirwa: | OEM,ODM |
| Chikamu/Zvinhu | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Goko | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Purati yeZambuko | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Tsvimbo yeSikuruu yeHole/Tsvimbo yeSikuruu | Simbi Yakanyungudutswa yeAISI 1024 Inopisa | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Sikuruu | Simbi Yakanyungudutswa yeAISI 1024 Inopisa | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mhete yeGiya | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| EPDM Rubber Seal Sleeve | Tembiricha: -20℃ kusvika +120℃ Pakati nepakati: Inowanikwa kune mhando dzakasiyana dzemvura, mvura inoyerera, mhepo yakasimba uye makemikari. | |||
| Rubber Seal Sleeve yeNBR | Tembiricha: -20℃ kusvika +80℃ Pakati Nepakati: Inowanikwa pakushandisa gasi, mafuta, mafuta uye mamwe mahydrocarbon. | |||
| Chifukidziro cheRabha cheMVQ | Tembiricha: -75℃ kusvika +200℃ | |||
| VITON Rubber Seal Sleeve | Tembiricha: -95℃ kusvika +350℃ | |||
CR series inokwanisa kugadzirisa maburi emapini nemaburi anokonzerwa nekukwegura kana kuita ngura, izvo zvinogona kuvhara pasi pekumanikidzwa uye pasina chikonzero chekuchinja mapaipi. Ine mabhenefiti ekuchengetedza, nyore uye kushanda zvakanaka. Inogona kuiswa pasina zvimwe zvishandiso. Yakagadzirwa zvakanaka kuti ishandiswe zvakanyanya uye haina zvinodiwa zvakawanda pakutenderera kwepaipi.
CHUANGRONG ine timu yevashandi vakanaka kwazvo vane ruzivo rwakakura. Chikuru chayo ndechekutendeseka, hunyanzvi uye kushanda zvakanaka. Yakagadzira hukama hwebhizinesi nenyika dzinopfuura makumi masere nenzvimbo dziri muindasitiri. Dzakadai seUnited States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa nezvimwewo.
Kana muine mibvunzo, munogona kusununzwa kutibata chero nguva.
Tinokugamuchirai kuti mutibate kuti muwane ruzivo nezvezvigadzirwa uye basa rehunyanzvi.
Ndapota tumirai email kuna: chuangrong@cdchuangrong.comkana Nhare:+ 86-28-84319855
| DN | Range | Bhawa | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Pombi yemafuta asina kuchena, pombi yegesi/gasi rechisikigo/mafuta, pombi yemvura yekuburitsa/yekudhonza mvura, pombi yendege/yemotokari, pombi yemafuta ekuzora, pombi yematope, pombi yekusveta, pombi yemagetsi ekutsvaira, pombi yekudzivirira tambo, pombi yemvura yegungwa/yakachena, pombi yeturbine, pombi yemhepo inotonhodza, pombi yemoto, pombi yekufema, pombi yemhepo yakamanikidzwa nezvimwewo.
