Chuwangrong inayo yekugovera indasitiri uye trade yakabatanidzwa kambani, yakatangwa muna 2005 iyo yakatarisana nekugadzirwa kweHDPE PIPES, FITTINGS & Valves, PPP PIPES, Fittings & Malves, uye Kutengeswa Kwepombi Pombi Welding Machine, Pipe Zvishandiso, Pipe Kugadzirisa Clampzvichingoenda zvakadaro.
Stainless Steel Ducttile Iron / Doulbe Band Pipe Kugadzirisa Clamp
Chinyorwa: | Simbi isina ngura | Zita: | Stainless Steel Ductle Iron Band Pipe Kugadzirisa Clamp zr Series |
---|---|---|---|
Kushandiswa: | Pipe leak kugadziriswa | Bolts: | Sus304 / 316, kana Sed Iron ne Q235B Galveization |
Nzungu: | Sus304 / 316, kana Sed Iron ne Q235B Galveization | Washer: | Sus304 / 316, kana Sed Iron ne Q235B Galveization |
Chikamu / Chinyorwa | M1 | M2 | M3 | M4 |
Shell | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Bridge Plate | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Screw hole tie tsvimbo / tie tsvimbo | Aisi 1024 Hot Dip Gallved Simbi | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Screw | Aisi 1024 Hot Dip Gallved Simbi | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Gear-mhete | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | - |
Epdm Rubber Sealing Sleeve | Tembiricha: -20 ℃ kusvika + 120 ℃ Pakati: Inowanikwa kune dzakasiyana siyana dzemvura, kudhirage, mhepo yakasimba uye makemikari. | |||
Nbrrub inosimbisa sleeve | Tembiricha: -20 ℃ kusvika + 80 ℃ Pakati: Inowanikwa yegesi, mafuta, mafuta uye mamwe hydrocarbon. | |||
MVq Rubber Salaling Sleeve | Tembiricha: -75 ℃ kusvika + 200 ℃ |
Chuongrong ine yakanaka yevashandi timu ine ruzivo rwakapfuma. Mukuru wayo kutendeka, nyanzvi uye inoshanda. Iyo yakasimbisa bhizinesi hukama neanopfuura nyika 80 nyika uye nzvimbo muindasitiri yehama. Sewe seUnited States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indiwia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa uye zvichingodaro.
Kana iwe uine chero mibvunzo, unogona kunzwa wakasununguka kutibata nesu mune chero nguva.
Tikugashirei kuti ubate isu kune zvigadzirwa zvinhu uye nyanzvi sevhisi.
Ndokumbira utumire email kune:chuangrong@cdchuangrong.comkana tel:+ 86-28-84319855
Range | Bar | Nzungu | Gasket thts | Bhendi th s |
59-67 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
65-73 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
69-76 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
75-83 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
86-94 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
88-98 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
94-102 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
108-118 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
113-121 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
121-131 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
126-136 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
132-142 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
145-155 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
151-161 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
159-170 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
166-177 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
170-180 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
174-184 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
179-189 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
189-199 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
193-203 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
202-212 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
218-228 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
222-2333 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
229-239 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
236-246 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
243-253 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
248-258 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
250-260 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
252-263 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
261-271 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
270-280 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
280-291 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
288-298 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
298-309 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
300-310 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
304-314 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
315-335 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
321-331 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
333-343 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
340-351 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
348-358 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
356-366 | PN16 | M16 | 5mM | 1.5mm |
Tarisa ku: Din86128-1, Din86128888