Bhizinesi rinotsigira huzivi hwe "iva.1 Mukukwana Ndokumbirawo unzwe zvechokwadi wakasununguka kuti ubatane nesu kuti uwedzere kudzika!
Bhizinesi rinotsigira uzivi hwe "iva.1 Mukukwira, righomerwe pachikwereti uye kuvimbika kwekukura", acharamba achishandira tarisiro dzapfuura uye nemhirizhonga nemhiri kwemhuriChina kugadziridza clamp uye yakazara denderedzwa pipe kugadzira clamp, Kutengesa kwedu kunonyanya kutumirwa kuEurope, Africa, America, Middle East uye Southeast Asia nedzimwe nyika nematunhu. Iye zvino takanakidzwa nemukurumbira mukuru pakati pevatengi vedu zvinhu uye mabasa akanaka .Tinogona kuita shamwari nevabhizinesi kubva kumba uye kune imwe chete chinangwa che "kutanga, mukurumbira wekutanga, masevhisi akanaka."
Chinyorwa: | Simbi isina ngura | Matipi: | Kutenderera uye Welding |
---|---|---|---|
Certification: | Wras ce iso gost | Pipi yakakodzera pombi: | Mvura, gasi, mafuta pombi |
Rubber Isinalaling Gasket: | EpDM / NBR / Silicone / Viton / Gore-Tex | Yakagadzirirwa: | OEM, ODM |
Chikamu / Chinyorwa | M1 | M2 | M3 | M4 |
Shell | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Bridge Plate | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Screw hole tie tsvimbo / tie tsvimbo | Aisi 1024 Hot Dip Gallved Simbi | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Screw | Aisi 1024 Hot Dip Gallved Simbi | Aisi 304 | Aisi 316L | Aisi 32205 |
Gear-mhete | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | - |
Epdm Rubber Sealing Sleeve | Tembiricha: -20 ℃ kusvika + 120 ℃ Pakati: Inowanikwa kune dzakasiyana siyana dzemvura, kudhirage, mhepo yakasimba uye makemikari. | |||
Nbrrub inosimbisa sleeve | Tembiricha: -20 ℃ kusvika + 80 ℃ Pakati: Inowanikwa yegesi, mafuta, mafuta uye mamwe hydrocarbon. | |||
MVq Rubber Salaling Sleeve | Tembiricha: -75 ℃ kusvika + 200 ℃ | |||
Vitonrub inosimbisa sleeve | Tembiricha: -95 ℃ kusvika + 350 ℃ |
CR Series yakanaka pakugadzirisa mapini mapini uye kupaza kwakakonzerwa nekukwegura kana kuti kuchinjika, izvo zvinogona kusimbisa pasi pekumanikidzwa uye hapana chikonzero chekuchinja mapaipi. Iva nezvakanakira zvakachengeteka, zvakanakira uye zvinobudirira. Inogona kuiswa pasina chero zvimwe zvishandiso. Iyo yakagadzirirwa zvakanyanya kushandiswa kwakawanda uye kune zvido zvishoma pane ellipticity ye pombi.
DN | Range | Bar | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-522 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-242 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2,52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2,52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2,52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Crode mafuta pombi, gasi / yegasi yemapipi / pombi yemvura, mhepo yemvura, mhepo yemhepo. etc
Bhizinesi rinotsigira huzivi hwe "iva.1 Mukukwana Ndokumbirawo unzwe zvechokwadi wakasununguka kuti ubatane nesu kuti uwedzere kudzika!
2023 Nyowani NyowaniChina kugadziridza clamp uye yakazara denderedzwa pipe kugadzira clamp, Kutengesa kwedu kunonyanya kutumirwa kuEurope, Africa, America, Middle East uye Southeast Asia nedzimwe nyika nematunhu. Iye zvino takanakidzwa nemukurumbira mukuru pakati pevatengi vedu zvinhu uye mabasa akanaka .Tinogona kuita shamwari nevabhizinesi kubva kumba uye kune imwe chete chinangwa che "kutanga, mukurumbira wekutanga, masevhisi akanaka."